구조식

| TCI 제품코드 : | D1014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
||||||
| 순도 / 시험방법 : | >95.0%(GC) | ||||||
| 보존온도 : | |||||||
| 분자식 / 분자량 : | C24H46O2=366.63 | ||||||
| CAS번호 : | 37910-77-3 | ||||||
| 관련CAS번호 : | |||||||
| MDL번호 : | MFCD00027405 |
| bp : | 233 °C / 8.5mmHg |
|---|---|
| d : | 0.87 |
| 관련분류 : |
Biochemistry
Lipids
Fatty Acid Ethyl Esters
Biochemistry Higher Fatty Acids & Higher Alcohols Unsaturated Higher Fatty Acid Esters |
|---|