구조식

| TCI 제품코드 : | E0362 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
|||||||||
| 순도 / 시험방법 : | >97.0%(T) | |||||||||
| 보존온도 : | ||||||||||
| 분자식 / 분자량 : | C9H12INO2=293.10 | |||||||||
| CAS번호 : | 1199-65-1 | |||||||||
| 관련CAS번호 : | ||||||||||
| MDL번호 : | MFCD00011996 |
| mp : | 110 °C |
|---|
| 관련분류 : |
Structure of Chemicals
Pyridinium Compounds
|
|---|