구조식

| TCI 제품코드 : | G0229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
||||||
| 순도 / 시험방법 : | >97.0%(T) | ||||||
| 보존온도 : | |||||||
| 분자식 / 분자량 : | C4H11NO8P2=263.08 | ||||||
| CAS번호 : | 2439-99-8 | ||||||
| 관련CAS번호 : | |||||||
| MDL번호 : | MFCD00056670 |
| RTECS# : | MB9120000 |
|---|
| 관련분류 : |
|---|

| TCI 제품코드 : | G0229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
||||||
| 순도 / 시험방법 : | >97.0%(T) | ||||||
| 보존온도 : | |||||||
| 분자식 / 분자량 : | C4H11NO8P2=263.08 | ||||||
| CAS번호 : | 2439-99-8 | ||||||
| 관련CAS번호 : | |||||||
| MDL번호 : | MFCD00056670 |
| RTECS# : | MB9120000 |
|---|
| 관련분류 : |
|---|