구조식

| TCI 제품코드 : | M0420 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
|||||||||
| 순도 / 시험방법 : | >98.0%(GC)(T) | |||||||||
| 보존온도 : | ||||||||||
| 분자식 / 분자량 : | C10H9NO=159.19 | |||||||||
| CAS번호 : | 826-81-3 | |||||||||
| 관련CAS번호 : | ||||||||||
| MDL번호 : | MFCD00006765 |
| mp : | 73 °C |
|---|---|
| bp : | 145 °C / 15mmHg |
| Beilstein : | 21,106 |
|---|---|
| RTECS# : | VC7920000 |
| UN 위험품 분류 : | 3077 |
|---|---|
| 분류 : | 9 |
| 포장 단위 : | III |
| TCI Mail : | |
|---|---|
| TCI product note : | |
| 관련분류 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Metal Complexes (Electroluminescence)
Quinolines
Structure of Chemicals Quinolines Hydroxyquinolines Structure of Chemicals Quinolines Alkylquinolines |