구조식

| TCI 제품코드 : | N0276 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
|||||||||
| 순도 / 시험방법 : | >99.0%(GC) | |||||||||
| 보존온도 : | ||||||||||
| 분자식 / 분자량 : | C7H7NO2=137.14 | |||||||||
| CAS번호 : | 99-99-0 | |||||||||
| 관련CAS번호 : | ||||||||||
| MDL번호 : | MFCD00007366 |
| mp : | 53 °C |
|---|---|
| bp : | 238 °C |
| Beilstein : | 5,323 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 6650 |
| RTECS# : | XT3325000 |
| UN 위험품 분류 : | 3446 |
|---|---|
| 분류 : | 6.1 |
| 포장 단위 : | II |
| 관련분류 : |
Analytical Chemistry
Environmental Endocrine Disruptors
Estradiol, etc. (Environmental Endocrine Disruptors)
|
|---|