구조식

| TCI 제품코드 : | T0606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
||||||||||||
| 순도 / 시험방법 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||
| 보존온도 : | |||||||||||||
| 분자식 / 분자량 : | C7H6O2=122.12 | ||||||||||||
| CAS번호 : | 533-75-5 | ||||||||||||
| 관련CAS번호 : | |||||||||||||
| MDL번호 : | MFCD00004158 |
| mp : | 53 °C |
|---|
| RTECS# : | GU4075000 |
|---|
| 관련분류 : |
|---|

| TCI 제품코드 : | T0606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고조회 : |
|
||||||||||||
| 순도 / 시험방법 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||
| 보존온도 : | |||||||||||||
| 분자식 / 분자량 : | C7H6O2=122.12 | ||||||||||||
| CAS번호 : | 533-75-5 | ||||||||||||
| 관련CAS번호 : | |||||||||||||
| MDL번호 : | MFCD00004158 |
| mp : | 53 °C |
|---|
| RTECS# : | GU4075000 |
|---|
| 관련분류 : |
|---|